- 4х широкоугольный оптический зум (26-105мм*) в тонком корпусе для съемки любых сюжетов, от панорам до крупных планов
- Цифровая Стабилизация Изображения для резких снимков
- 14 Мегапикселей для отпечатков большого формата
- Простейший путь к отличным снимкам – Умный Режим Авто определяет пять наиболее распространенных сцен, и настраивает камеру автоматически
- Улучшенное Определение Лиц для оптимальной экспозиции и фокусировки до 16 лиц
- Смотрите и показывайте снимки на дисплее 6.9см/2.7'' (230000 пикселей)
- Резкие снимки движущихся объектов благодаря следящему автофокусу
- Придайте своим снимкам уникальный вид с помощью Волшебных фильтров
- Уникальный вид благодаря Двухслойному кристаллическому покрытию
- Оживите Ваши воспоминания с помощью видеосъемки
- Зарядка аккумулятора через USB кабель во время подключения к ПК
- Графический процессор TruePic III для быстрой обработки снимков и высокого качества
- Функция гида для простого управления
*Эквивалентно для 35мм камеры
Olympus FE-4030 Pure White - в електронному магазині АВС Фото. Якщо потрібно придбати Фотоапарати фотоаксесуари Не покидаючи вдома, зайдіть до нас в онлайн-маркет abcphoto. Розгляньте асортимент та підберіть Фотоапарат з вигодами для бюджету Щоб правильно вибрати Фотоапарат, скористайтеся зручною системою фільтрів. Введіть: Olympus і Ви побачите всі необхідні Фотоапарати Olympus. Як бачите, вибір максимально спрощений. За якість деталей можна не хвилюватися. Всі фотоаксесуари з нашого каталогу створені найкращими світовими виробниками, наприклад Sony. Виникли при замовленні Olympus FE-4030 Pure White Запитайте наших менеджерів. Замовлений товар можна отримати Харкові якомога швидше.
| Сенсор изображения | ||
|---|---|---|
| Эффективных пикселей | 14 Мегапикселей | |
| Фильтр | Цветной фильтр (RGB) | |
| Полное разрешение | 14,5 Мегапикселей | |
| Тип | 1/2,33 '' ПЗС-сенсор | |
| Объектив | ||
| Оптический зум | 4 x (Широкоугольный) | |
| Фокусное расстояние | 4,7 - 18,6 мм | |
| Фокусное расстояние (эквив. 35 мм) | 26 - 105 мм | |
| Максимальная диафрагма | 2,6 - 5,9 | |
| Конструкция | 7 элементов в 6 группах | |
| Асферические элементы | 4 | |
| Цифровой зум | ||
| Фактор расширения | 4 x / 16 x комбинированый с оптическим зумом | |
| ЖК-дисплей | ||
| Разрешение | 230000 пикселей | |
| Размер | 6,9 см / 2,7 '' | |
| Тип дисплея | TFT | |
| Помощь кадрирования | Да | |
| Настройка яркости | 2 уровня | |
| Система фокусировки | ||
| Режимы | iESP, Автофокус с определением лиц, Точечный, Следящий автофокус | |
| Метод | TTL iESP автофокус с определением контрастности | |
| Стандартный режим | 0,6м - ∞ (широкий угол) / 1,0м - ∞ (теле) | |
| Макро режим | 0,15м - ∞ (широкий угол) / 0,6м - ∞ (теле) | |
| Режим супермакро | Минимальная дистанция фокусировки: 4 см | |
| Экспозамер по способу измерения освещенности объекта | ||
| Режимы | ESP экспозамер | |
| Система экспозиции | ||
| Выдержка | 1/2 - 1/2000 сек / < 4 сек (режим ночная съемка) | |
| Дополнительные функции |
Цифровая стабилизация изображения плюс Улучшенная Технология Определения Лиц |
|
| Компенсация экспозиции | +/- 2 EV шагом в 1/3 | |
| Режимы | i-Auto, Программный Авто, Режим DIS, Сюжетные программы, Волшебный фильтр, Панорама, Видеосъемка | |
| Сюжетные программы | ||
| Количество сюжетных программ | 14 | |
| Режимы | Портрет, Пейзаж, Ночная съемка, Ночная съемка с портретом, Спорт, В помещении, Свеча, Автопортрет, Закат, Фейерверк, Кухня, Документы, Пляж и снег, Домашние животные | |
| Волшебный фильтр | ||
| Поп арт | ||
| Пинхол | ||
| Рыбий глаз | ||
| Скетч | ||
| Чувствительность | ||
| Авто | Автоматически выбранный | |
| Ручной | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 | |
| Баланс белого | ||
| Система Авто баланса белого | Да | |
| Значения предустановок | Облачность, Дневной свет, Лампа накаливания, Флуоресцентный 1, Флуоресцентный 2, Флуоресцентный 3 | |
| Встроенная вспышка | ||
| Режимы | Авто, Подавление "красных глаз", Заполняющая, Отмена вспышки | |
| Рабочий диапазон (широкий угол) | 0,1 - 5,8 м (ISO 1000) | |
| Рабочий диапазон (теле) | 0,6 - 2,6 м (ISO 1000) | |
| Процесс формирования изображения | ||
| Процессор | TruePic III | |
| Технология Pixel mapping | Да | |
| Функция понижения шумов | Да | |
| Компенсация теней | Да | |
| Компенсация дисторсии | Да | |
| Функциональная обработка | ||
| Панорама | Да | |
| Редактирование изображения | ||
| Изменение размера | Да | |
| Выравнивание | Да | |
| Подавление "красных глаз" | Да | |
| Коррекция теней | ||
| Просмотр изображения | ||
| Режимы | Один, Индексация, Зум, Слайд-шоу | |
| Индексация | 4x3 / 6x5 кадров | |
| Зум | 1,1 - 10 x | |
| Авто вращение | Да | |
| Режим защиты изображения | Да | |
| Просмотр видео | ||
| Кадр за кадром | Да | |
| Быстрая прокрутка | Да | |
| Обратное воспроизведение | Да | |
| Запись изображения | ||
| DCF | Да | |
| EXIF | 2,21 | |
| PIM | III | |
| DPS | PictBridge | |
| DPOF | Да | |
| Система записи видео | ||
| Формат записи | AVI Motion JPEG® | |
| Качество видео | 640 x 480 / 30 кадров/сек Время записи: без ограничений | |
| Режим стабилизации изображения |
Цифровая Стабилизация Изображения Примечание: макс. размер файла 2ГБ |
|
| Система записи звука | ||
| Воспроизведение звука | Да | |
| Запись звука | Да , формат: WAV | |
| Запись комментария | 4 сек | |
| Динамик | Да | |
| Память | ||
| Встроенная память | 46 МБ | |
| Съемная память | SD / SDHC | |
| Размер снимка | ||
| 14M | 4288 x 3216 | |
| 8M | 3264 x 2448 | |
| 5M | 2560 x 1920 | |
| 3M | 2048 x 1536 | |
| 2M | 1600 x 1200 | |
| 1M | 1280 x 960 | |
| VGA | 640 x 480 | |
| 16:9 | 1920 x 1080 | |
| Меню | ||
| Выбор языка меню в фотокамере | 39 | |
| Другие особенности | ||
| Просмотр редактирования | Да | |
| Гид меню | Да | |
| Автоспуск | 2 / 12 сек | |
| Источники питания | ||
| Аккумулятор | LI-42B Аккумулятор | |
| Внутренняя зарядка | Да | |
| Интерфейс | ||
| DC вход | Да (необходим CB-MA3) | |
| Комбинированный видео/аудио и USB выход | Да | |
| Высокоскоростной USB порт | Да | |
| Размер | ||
| Размеры (ШхВхГ) | 92,5 x 55,5 x 21,6 мм | |
| Вес | 116 г (вкл. батарею и карту памяти) | |