- Водостойкость до 5 м**, ударопрочность до 1.5 м*** и морозостойкость до -10° С
- 5х широкоугольный оптический зум (28-140 мм*)
- Двойная стабилизация изображения
- Поддержка Eye-Fi
- 3D фото
- 720p HD-видео и управление HDMI
Когда казалось, что серия TOUGH уже не может быть прочней, новые модели TOUGH переводят прочность на новый уровень. Эти камеры практически невозможно повредить. Они водостойки**, ударопрочны***, устойчивы к морозам и царапинам. Двойной замок отсека карты памяти и разъемов, а также дополнительная шторка объектива гарантируют, что ваша камера готова к любым испытаниям: от кидания едой на детском празднике до случайных падений. Новые камеры серии TOUGH оснащены новейшими технологиями, которые обеспечивают отличное качество снимков и простое управление. Вы можете делать 14-мегапиксельные снимки в режиме 3D и сразу же отправлять их на сайт или на ПК с помощью технологии Eey-Fi.
*Эквивалентно для 35 мм камеры
**Согласно стандарту IEC публикация 529 IPX8
***Согласно стандарту MIL (тесты Olympus)
Olympus TG-610 Silver - на кращому сайті АВС Фото. Якщо потрібно придбати Фотоапарати або інші фотоаксесуари Не покидаючи вдома, зайдіть до нас в онлайн-супермаркет abcphoto.com.ua. Виберіть із пропозицій Фотоапарат за ринковими розцінками? Щоб правильно вибрати Фотоапарат, за допомогою фільтрів. Введіть: Olympus і Ви побачите доступні для замовлення Фотоапарати Olympus. У нас вибір фототехніки не триватиме багато часу. Ніяких сумнівів як товари. Товари, які можна замовити у нас, створені найкращими світовими виробниками, наприклад Canon. З'явилися при покупці Olympus TG-610 Silver Запитайте безкоштовно нашим фахівцям. Транспортуємо продукцію в Павлограді в необхідні терміни.
| Сенсор изображения | |||
|---|---|---|---|
| Эффективных пикселей | 14 Мегапикселей | ||
| Фильтр | Цветной фильтр (RGB) | ||
| Полное разрешение | 14,5 Мегапикселей | ||
| Тип | 1/2,3 '' ПЗС-сенсор | ||
| Объектив | |||
| Оптический зум | 5 x (Широкоугольный) | ||
| Фокусное расстояние | 5,0 - 25,0 мм | ||
| Фокусное расстояние (эквив. 35 мм) | 28 - 140 мм | ||
| Конструкция | 11 элементов в 8 группах | ||
| Асферические элементы | 4 | ||
| ED элемент | 2 | ||
| Максимальная диафрагма | 3,9 - 5,9 | ||
| Цифровой зум | |||
| Фактор расширения | 4 x / 20 x комбинированный с оптическим зумом | ||
| Монитор | |||
| Тип монитора | ЖК-дисплей HyperCrystal III | ||
| Размер | 7,6 см / 3,0 '' | ||
| Разрешение | 920000 точек | ||
| Настройка яркости | +/- 2 уровня | ||
| Помощь кадрирования | Да | ||
| Защитная панель | Да | ||
| Система фокусировки | |||
| Метод | TTL iESP автофокус с определением контрастности | ||
| Режимы | iESP, Автофокус с определением лиц, Точечный, Следящий автофокус | ||
| Стандартный режим | 0,6м - ∞ (широкий угол) / 0,6м - ∞ (теле) | ||
| Макро режим | 0,2м - ∞ (широкий угол) / 0,5м - ∞ (теле) | ||
| Режим супермакро | Минимальная дистанция фокусировки: 3 см | ||
| Экспозамер по способу измерения освещенности объекта | |||
| Гистограмма в режиме съемки | Да | ||
| Режимы | ESP экспозамер, Точечный экспозамер | ||
| Система экспозиции | |||
| Выдержка | 1/4 - 1/2000 сек / < 4 сек (режим ночная съемка) | ||
| Компенсация экспозиции | +/- 2 EV шагом в 1/3 | ||
| Дополнительные функции |
Механический стабилизатор изображения Технология Коррекции Теней Улучшенная Технология Определения Лиц Определение животных |
||
| Режимы | i-Auto, Программный Авто, Волшебный фильтр, Панорама, Сюжетные программы, Видеосъемка, 3D фото | ||
| Сюжетные программы | |||
| Количество сюжетных программ | 21 | ||
| Режимы | Портрет, Красота, Пейзаж, Ночная съемка, Ночная съемка с портретом, Спорт, В помещении, Свеча, Автопортрет, Закат, Фейерверк, Кухня, Документы, Пляж и снег, Съемка под водой, Подводный широкоугольный 1, Подводный широкоугольный 2, Подводный макро, Животные (кошка), Животные (собака), Снег | ||
| Волшебный фильтр | |||
| Типы | Поп арт, Пинхол, Рыбий глаз, Рисунок, Мягкий фокус, Панк, Звездный, Акварель | ||
| Чувствительность | |||
| Авто | AUTO / High AUTO | ||
| Ручной | ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | ||
| Баланс белого | |||
| Система Авто баланса белого | Да | ||
| Значения предустановок | Облачность, Дневной свет, Лампа накаливания, Флуоресцентный 1, Под водой | ||
| Встроенная вспышка | |||
| Рабочий диапазон (широкий угол) | 0,2 - 3,5 м (ISO 800) | ||
| Рабочий диапазон (теле) | 0,5 - 2,5 м (ISO 800) | ||
| Режимы | Авто, Подавление «красных глаз», Заполняющая, Отмена вспышки | ||
| Серийная съемка | |||
| Репортажная съемка (высокая скорость) | 3,0 кадров/сек / 200 кадров (с разрешением 5MП) | ||
| Репортажная съемка | 0,6 кадров/сек / 200 кадров (полный размер снимка) | ||
| Процесс формирования изображения | |||
| Технология Pixel mapping | Да | ||
| Функция понижения шумов | Да | ||
| Процессор | TruePic III+ | ||
| Компенсация дисторсии | Да | ||
| Компенсация теней | Да | ||
| Редактирование изображения | |||
| Изменение размера | Да | ||
| Выравнивание | Да | ||
| Настройка насыщенности | Да | ||
| Коррекция кожи | Да | ||
| Просмотр изображения | |||
| Режимы | Один, Индексация, Зум, Слайд-шоу, Событие, Фото серфинг | ||
| Индексация | 4x3 / 6x5 кадров | ||
| Зум | Да 1,1 - 10 x | ||
| Авто вращение | Да | ||
| Режим защиты изображения | Да | ||
| Гистограмма в режиме просмотра | Да | ||
| Просмотр видео | |||
| Режимы | Кадр за кадром, Быстрая прокрутка, Обратное воспроизведение | ||
| Запись изображения | |||
| DCF | Да | ||
| EXIF | 2,21 | ||
| PIM | III | ||
| DPS | PictBridge | ||
| DPOF | Да | ||
| Система записи видео | |||
| Режим стабилизации изображения | Цифровая Стабилизация Изображения | ||
| Формат записи | MPEG-4 | ||
| Волшебный фильтр | Поп арт, Пинхол, Рисунок, Мягкий фокус, Панк, Акварель | ||
| Качество видео |
720P Время записи: 29 мин. VGA Время записи: без ограничений QVGA Время записи: без ограничений Примечание: макс. размер файла 4 ГБ |
||
| Система записи звука | |||
| Воспроизведение звука | Да | ||
| Запись звука | Да, формат: AAC | ||
| Запись комментария | 4 сек | ||
| Динамик | Да | ||
| Память | |||
| Съемная память | SD / SDHC / SDXC | ||
| Поддержка Eye-Fi | Да | ||
| Встроенная память | 19,5 МБ | ||
| Размер снимка | |||
| 14M | 4288 x 3216 | ||
| 8M | 3264 x 2448 | ||
| 5M | 2560 x 1920 | ||
| 3M | 2048 x 1536 | ||
| 2M | 1600 x 1200 | ||
| 1M | 1280 x 960 | ||
| VGA | 640 x 480 | ||
| 16:9 |
4288 x 2416 1920 x 1080 |
||
| Меню | |||
| Выбор языка меню в фотокамере | 39 | ||
| Другие особенности | |||
| Противоударный | Стойкость к падениям с высоты до 1,5 м * | ||
| Защита от воды | Выдерживает давление воды на глубине до 5 м ** | ||
| Морозостойкая | Морозостойкая до -10 °С *** | ||
| Управление хлопком | Да | ||
| Просмотр редактирования | Да | ||
| Функция панорама | Встроенная Функция Панорама | ||
| Автоспуск | 2 / 12 сек Автосъемка животных | ||
| Гид меню | Да | ||
| Встроенное руководство пользователя | Да | ||
| Фото серфинг | Да | ||
| Печать даты | Да | ||
| Светодиод |
Да * Согласно стандарту MIL (тесты Olympus) ** Согласно стандарту IEC публикация 529 IPX8 *** Согласно тестам Olympus |
||
| Источники питания | |||
| Аккумулятор | LI-50B Аккумулятор | ||
| Внутренняя зарядка | Да | ||
| Интерфейс | |||
| HDMI™ | Да Тип Д * | ||
| DC вход | Да (необходим CB-MA3) | ||
| Комбинированный видео/аудио и USB выход | Да | ||
| Высокоскоростной USB порт |
Да * "HDMI", логотип HDMI и Мультимедиа интерфейс высокого разрешения являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC. |
||
| Размер | |||
| Размеры (ШхВхГ) | 99,5 x 64,5 x 26,1 мм | ||
| Вес | 190 г (вкл. батарею и карту памяти) | ||