

- One-Shoot (Одноразова зйомка): Надсилає лише сигнал запуску — ідеально підходить для простих налаштувань зйомки одним знімком.
- All-Shoot (Повна зйомка): Передає як налаштування, так і сигнали запуску — ідеально підходить для групових сесій або команд з кількома фотографами.
- Режим L-858: Бездоганно працює з експонометрами Sekonic L-858, синхронізуючи спалахи для точного керування на основі вимірювань.
- Радіосинхронізатор X3-Pro для Nikon
- Зарядний кабель USB-C
- Мішечок
Godox X3 Pro радіосинхронізатор для Nikon (X3Pro-N) - в інтернет-магазині abcphoto.com.ua. Якщо терміново потрібно купити Синхронізатори для спалахів або інші аксесуари не покидаючи квартири, відвідайте наш онлайн магазин abcphoto.com.ua. Вам потрібно розглянути пропозиції та підібрати Синхронізатор за прийнятною ціною? Щоб вам простіше було вибрати Синхронізатор, скористайтеся системою фільтрів. Введіть: Godox і перед вами з'явиться Синхронізатори для спалахів Godox. У нас підібрати фототехніку найпростіше. Можна не хвилюватися про якість товарів. Всі фотоаксессуари, які можна замовити у нас, створені перевіреними компаніями, наприклад Falcon. З'явилися при покупці Godox X3 Pro радіосинхронізатор для Nikon (X3Pro-N) Запитайте наших менеджерів. Товари заберіть в Броварах найшвидше.
| Модель | X3Pro C | X3Pro S | X3Pro N | X3Pro F | X3Pro O |
| Сумісні камери | Камери Canon | Камери Sony | Камери Nikon | Камери Fujifilm | OM SYSTEM / Камери Panasonic |
| Вбудований літієвий акумулятор | 3,87 В 2930 мАг 11,34 Вт·год | ||||
| Час заряджання | ≈2 год | ||||
| Час очікування | ≈35 днів | ||||
| Автоматичний спалах TTL | √ | ||||
| Ручний спалах | √ | ||||
| Мультиспалах | √ | ||||
| Високошвидкісна синхронізація | √ (X3Pro F: налаштовано на камері) | ||||
| Синхронізація за першою шторкою | √ (X3Pro F: налаштовано на камері) | ||||
| Синхронізація за другою шторкою | √ (X3Pro S/N/F/O: встановлено на камері) | ||||
| Допоміжний промінь фокусування | √ | ||||
| Компенсація експозиції спалаху | ±3EV (значення експозиції), регулюється з кроком 1/3 EV | ||||
| Звуковий сигнал | Керування звуковим сигналом за допомогою тригера спалаху | ||||
| Налаштування масштабу | АВТО/Фокусна відстань 24-200 мм | ||||
| Трансформація TCM | Перетворити значення TTL зйомки на вихідне значення в режимі M | ||||
| Оновлення прошивки | Оновлення через порт USB-C | ||||
| Функція пам'яті | Налаштування будуть збережені через 2 секунди після останньої операції та відновляться після перезавантаження | ||||
| Панель дисплея | 2,4-дюймовий сенсорний РК-екран | ||||
| Дальність передачі (приблизно) | 0-100 м | ||||
| Вбудований бездротовий зв'язок | 2,4 ГГц/Bluetooth | ||||
| Бездротовий канал 2.4G | 32 | ||||
| Бездротовий ідентифікатор | ВИМК., 01~99 | ||||
| Група | АФ, 0~9 | ||||
| Вимір | 2,13 дюйма × 2,6 дюйма × 1,61 дюйма | ||||
| Вага нетто | ≈103 г | ||||








