.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Sony ZV-E10 Body Black ILCZVE10B.CEC - в інет-каталозі АВС Фото. Якщо терміново потрібно вибрати Фотоапарати А також інші фототовари Не виходячи з квартири, зайдіть до нас в віртуальний магазин АВС Фото. Розгляньте каталог та виберіть Фотоапарат за собівартістю. Щоб вам простіше було вибрати Фотоапарат, за допомогою фільтрів. Введіть: Sony і перед вами відкриються всі необхідні для вас Фотоапарати Sony. У нас проста система підбору фотоакссесуарів. Можна не хвилюватися про якість товарів. Вся фототехніка, яку можна купити у нас, створені світовими виробниками, наприклад Canon. Якщо виникли під час вибору Sony ZV-E10 Body Black ILCZVE10B.CEC Запитайте наших фахівців у режимі онлайн. Посилку отримаєте Дніпрі в необхідні терміни.
| 
					Тип і розмір матриці | 
					CMOS-матрица Exmor типа APS-C (23,5 x 15,6 мм) | 
| 
					Загальна кількість пікселів | 
					Прибл. 24,2 мегапикселя | 
| 
					Кількість ефективних пікселів | 
					прибл. 24,2 мегапикселя | 
| 
					Байонет | 
					Sony E-mount | 
| 
					Співвідношення сторін | 
					3:2 | 
| 
					Чутливість ISO | 
					[Фотосъемка]: ISO 100–32 200 (значения от ISO 50 до ISO 51 200 можно настроить в качестве расширенного диапазона ISO), авторежим (ISO 100–6400, с выбором верхнего и нижнего предела). [Видеосъемка]: эквивалент ISO 100–32 000, авторежим (ISO 100–6400, с выбором верхнего и нижнего предела). | 
| 
					Формат фотознімку | 
					JPEG (DCF вер. 2.0, Exif вер. 2.32, совместимость с MPF Baseline), RAW (формат Sony ARW 2.3) | 
| 
					Тип фокусування | 
					Быстрая гибридная автофокусировка (фазовая АФ/контрастная АФ) | 
| 
					Робочий діапазон автофокусування | 
					EV-3–EV-20 (при эквиваленте ISO 100 и установленном объективе со светосилой f/2,0) | 
| 
					Режими автофокусування | 
					AF-A (автоматическая автофокусировка), AF-S (автофокусировка для одного снимка), AF-C (непрерывная автофокусировка), DMF (прямая ручная фокусировка), ручная фокусировка | 
| 
					Вибір точки автофокусування | 
					425 точек (фазовая автофокусировка) / 425 точек (контрастная автофокусировка) | 
| 
					Управління експозицією | 
					1200-зональный оценочный | 
| 
					Режими експозиції | 
					АВТО (iAuto/Superior Auto), программируемая автоэкспозиция (P), приоритет диафрагмы (A), приоритет скорости затвора (S), ручной (M), видеосъемка (iAuto, программируемая автоэкспозиция (P), приоритет диафрагмы (A), приоритет скорости затвора (S), ручной (M)), замедленная и ускоренная съемка (программируемая автоэкспозиция (P), приоритет диафрагмы (A), приоритет скорости затвора (S), ручной (M)), функция Sweep Panorama, выбор сцены | 
| 
					Режими виміру експозиції | 
					Мультисегментный, центровзвешенный, точечный, усредненный для всего экрана, по самой яркой области | 
| 
					Компенсація експозиції | 
					+/–5,0 EV (шаг 1/3 EV или 1/2 EV на выбор) | 
| 
					Брекетинг автоекспозиції | 
					Брекетинг: непрерывн., Брекетинг: покадровый, 3 или 5 кадров на выбор. (освещение, вспышка) | 
| 
					Тип затвора | 
					Контролируемый электроникой, вертикального хода, шторно-щелевого типа Механический или электронный затвор | 
| 
					Баланс білого | 
					Авто, дневной свет, тень, облачность, лампа накаливания, люминесцентное освещение, вспышка, под водой, цветовая температура (2500–9900 К) и цветовой фильтр / пользовательские настройки | 
| 
					РК дисплей | 
					7,5 см (тип 3,0), TFT | 
| 
					Акумулятор | 
					Один аккумулятор NP-FW50 | 
| 
					Ресурс акумуляторної батареї | 
					Прибл. 440 снимков, если используется ЖК-монитор (стандарт CIPA) | 
| 
					Джерело живлення змінного струму | 
					Адаптер питания переменного тока AC-PW20 (продается отдельно) | 
| 
					Режим енергозбереження | 
					[Фотосъемка]: прибл. 2.0 Вт (с установленным объективом E PZ 16–50 мм f/3,5–5,6 OSS), [видеосъемка]: прибл. 3,5 Вт (с установленным объективом E PZ 16–50 мм f/3,5–5,6 OSS) | 
| 
					Карта пам'яті | 
					Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), карта памяти SD, карта памяти SDHC (совместимость с UHS-I), карта памяти SDXC (совместимость с UHS-I), карта памяти microSD, карта памяти microSDHC, карта памяти microSDXC | 
| 
					Операційне середовище | 
					0–40 °C | 
| 
					Комплектація | 
					Аккумулятор NP-FW50, адаптер переменного тока, наплечный ремень, кабель USB-A — USB-C (USB 2.0), ветрозащитный экран, адаптер для ветрозащитного экрана, крышка корпуса, шнур питания | 
| 
					Габарити (Ш х В х Г) | 
					Прибл. 115,2 x 64,2 x 44,8 мм (ОТ РУКОЯТКИ ДО МОНИТОРА | 
| 
					Вага | 
					Прибл. 343 г | 
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				